in

Top 50 Cosmetics Brands 2015

Di seguito la classifica per valore del brand cosi come calcolata dal sito https://www.rankingthebrands.com/
Il valore è stato calcolato assegnando un valore alla forza, al rischio ed al potenziale futuro di un Brand relativamente ai suoi competitors, oltre che al valore del Brand Stesso.
L’Oreal e Gillette si confermano al vertice della classifica dove arriva Dove ad insediarsi sul podio tra i Brand a maggior valore.

 

Logo Brand Posizione Valore del Brand (USD $ M) Posizione 2015
L’Oréal Paris 1 11218
Gillette 2 8988
Dove 3 5821 5
Pantene 4 5364 3
Nivea 5 5322 4
Chanel 6 4921 13
Estée Lauder 7 4792 7
Garnier 8 4630 6
Olay 9 3986 9
Lancôme 10 3984 8
AVON 11 3897 2
Johnson and Johnson 12 3591 10
Clarins 13 3550 15
Natura Cosméticos 14 3220 17
Christian Dior 15 3051 11
Maybelline 16 2814 14
Head & Shoulders 17 2577 12
Shiseido 18 2353 16
Neutrogena 19 2122 18
Palmolive 20 1997
Rexona 21 1838 21
L’Occitane 22 1818 20
MAC Cosmetics 23 1776 19
Schwarzkopf 24 1630 22
Kanebo 25 1585 31
Sunsilk 26 1446 26
Lux 27 1377 30
Clairol 28 1298
The Body Shop 29 1278 23
L’Oréal 30 1262 1
Vichy 31 1225 29
SK-II 32 1205 28
Covergirl 33 1192 25
Clinique 34 1120 33
Rimmel 35 1118 27
Max Factor 36 1115 32
Oriflame 37 1038 24
Bioré 38 1007 35
Revlon 39 903
Old Spice 40 903 36
Wella 41 827
Sulwhasoo 42 807
Pond’s 43 785 39
Biotherm 44 704 37
Pola Cosmetics 45 677 40
Kosé 46 677 48
Yves Saint Laurent 47 612 34
Clean & Clear 48 609 38
HERA 49 602
Coty 50 559 41

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cosa guardare per effettuare una website review preliminare

Analizziamo la strategia di ClioMakeup nel 2016